学业规划指导教师(高级)(学业规划指导教师(中级))课程目录
学业规划指导教师(高级)(学业规划指导教师(中级))课程隶属于中央电化教育馆COSE职业技能在线学习平台,共75课时,据官网公示3108人学过,授课讲师为刘可欣 王思文等。高级学业规划指导教师课程内容,相较于初级和中级学业规划指导教师课程是最为全面的。高级学业规划指导教师课程,又可以称为人生生涯规划课程,涉及的领域不仅包括各阶段的升学规划、求学决策和学业管理,还包括职业教育规划、家庭教育、社会教育领域的内容,可以说是终身教育的集合。陕西崇远教育为中央电化教育馆职业技能在线学习项目(COSE项目)授权的正规服务机构,全国招生。
模块一 选科指导
第1节 选科指导(一)|时长 09:54
第2节 选科指导(二)|时长 07:03
第3节 选科指导(三)|时长 09:08
第4节 选科指导(四)|时长 07:12
第5节 选科指导(五)|时长 11:28
第6节 选科指导(六)|时长 08:49
模块二 专业
第1节 法学|时长 16:22
第2节 编辑出版学|时长 13:16
第3节 新闻学|时长 08:49
第4节 广播电视学|时长 09:28
第5节 广告学|时长 12:20
第6节 古典学|时长 11:16
第7节 应用语言学|时长 08:24
第8节 思想政治教育|时长 15:57
第9节 中国少数民族经济学|时长 13:39
第10节 宪法学|时长 15:27
第11节 人口学|时长 16:04
第12节 国际关系学院|时长 12:36
第13节 世界史|时长 08:41
第14节 历史学|时长 08:22
第15节 外国语言与外国历史|时长 09:42
第16节 文物保护与修复|时长 06:33
第17节 艺术史论|时长 11:34
第18节 PPE专业|时长 13:59
第19节 人类学|时长 12:50
第20节 财政学|时长 16:24

第21节 金融科技|时长 09:30
第22节 金融学|时长 17:52
第23节 地理科学|时长 13:24
第24节 应用心理学|时长 13:48
第25节 机械电子工程|时长 09:11
第26节 车辆工程|时长 07:22
第27节 纺织材料与纺织品设计|时长 11:52
第28节 数据科学|时长 09:57
第29节 材料科学与工程|时长 12:32
第30节 电气工程及其自动化|时长 11:40
第31节 电子工程系|时长 10:30
第32节 工程物理|时长 15:09
第33节 环境科学|时长 09:34
第34节 工商管理|时长 17:11
第35节 管理科学与工程|时长 14:33
第36节 市场营销学|时长 14:48
第37节 会计学|时长 15:07
第38节 政府管理学院|时长 09:16
第39节 旅游管理|时长 14:51
模块三 志愿填报
第1节 高考志愿填报上(一)|时长 05:50
第2节 高考志愿填报上(二)|时长 09:22
第3节 高考志愿填报上(三)|时长 08:13
第4节 高考志愿填报上(四)|时长 13:35
第5节 高考志愿填报上(五)|时长 13:43
第6节 高考志愿填报上(六)|时长 06:24
第7节 高考志愿填报上(七)|时长 08:10
第8节 高考志愿填报上(八)|时长 13:53
第9节 高考志愿填报中(一)|时长 11:36
第10节 高考志愿填报中(二)|时长 10:43
第11节 高考志愿填报中(三)|时长 11:46
第12节 高考志愿填报中(四)|时长 04:51
第13节 高考志愿填报中(五)|时长 11:16
第14节 高考志愿填报中(六)|时长 09:03
第15节 高考志愿填报中(七)|时长 08:56
第16节 高考志愿填报中(八)|时长 10:32
第17节 高考志愿填报中(九)|时长 11:50
第18节 高考志愿填报中(十)|时长 12:14
第19节 高考志愿填报下(一)|时长 14:47
第20节 高考志愿填报下(二)|时长 07:35
第21节 高考志愿填报下(三)|时长 08:59
第22节 高考志愿填报下(四)|时长 07:15
第23节 高考志愿填报下(五)|时长 14:05
第24节 高考志愿填报下(六)|时长 04:11
第25节 体育统招(一)|时长 10:38
第26节 体育统招(二)|时长 07:16
第27节 艺术生(一)|时长 12:18
第28节 艺术生(二)|时长 13:24
第29节 艺术生(三)|时长 07:10
第30节 艺术生(四)|时长 08:36
课程评分
综合评分 9.17 内容实用 9.0 简洁易懂 10.0 逻辑清晰 8.5(据COSE平台官网公示)
报名咨询
报名学习《学业规划指导教师》课程可联系陕西崇远教育:全国咨询热线 400-138-0689;小远老师电话/微信 15691971626。